Countries
EIC Accelerator winners by country
1332 companies from 33 countries. Companies are counted once, in the year of their first award.
| # | Country | Winners | Share | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 176 | 13% | 26 | 30 | 28 | 33 | 26 | 17 | 11 | 5 | |
| 2 | Germany | 169 | 13% | 26 | 23 | 23 | 34 | 18 | 25 | 16 | 4 | |
| 3 | Spain | 120 | 9% | 37 | 17 | 14 | 16 | 11 | 12 | 13 | 0 | |
| 4 | Netherlands | 119 | 9% | 18 | 14 | 18 | 22 | 20 | 15 | 9 | 3 | |
| 5 | Israel | 91 | 7% | 31 | 14 | 15 | 8 | 7 | 13 | 2 | 1 | |
| 6 | Sweden | 79 | 6% | 13 | 11 | 7 | 12 | 12 | 11 | 9 | 4 | |
| 7 | United Kingdom | 72 | 5% | 17 | 6 | 5 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | |
| 8 | Finland | 62 | 5% | 14 | 8 | 9 | 12 | 6 | 7 | 4 | 2 | |
| 9 | Denmark | 61 | 5% | 16 | 16 | 8 | 6 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
| 10 | Ireland | 51 | 4% | 17 | 13 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Switzerland | 51 | 4% | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | Italy | 50 | 4% | 16 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 13 | Belgium | 45 | 3% | 9 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | |
| 14 | Norway | 37 | 3% | 12 | 11 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Austria | 32 | 2% | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 16 | Portugal | 25 | 2% | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 17 | Poland | 18 | 1% | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 18 | Estonia | 13 | 1% | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Iceland | 9 | 1% | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hungary | 8 | 1% | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Bulgaria | 7 | 1% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Czechia | 6 | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Luxembourg | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Greece | 4 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Slovakia | 4 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Slovenia | 4 | 0% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Romania | 3 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Croatia | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Latvia | 2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Lithuania | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Turkey | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Ukraine | 2 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Cyprus | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darker to lighter blue: more winners.